X52K / X5032立式升降臺(tái)銑床
X5032型立式升降臺(tái)銑床是一種使用范圍很廣的機(jī)床,該機(jī)床具有剛性強(qiáng),進(jìn)給變速范圍廣,能承受重負(fù)荷切屑的特點(diǎn)。它可直接或通過(guò)附件安裝各種圓柱銑刀、角度銑刀以及端面銑刀來(lái)銑削平面、斜面、溝槽、孔等,如果裝上分度頭的同時(shí),把分度頭的傳動(dòng)軸與工作臺(tái)的縱向絲杠掛輪架聯(lián)系起來(lái),還能銑切螺旋面。本銑床還可以通過(guò)安裝圓形工作臺(tái),以銑切凸輪及弧形槽。本機(jī)床適用于多種機(jī)械加工行業(yè),從小規(guī)模的機(jī)械修理站到大規(guī)模生產(chǎn)制造企業(yè)都可以使用,是機(jī)械制造、儀器、儀表、模具、汽車(chē)、摩托車(chē)等行業(yè)的理想加工設(shè)備,同時(shí),本機(jī)床也可用于教育教學(xué)工作。
主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位(Units) | X5032 |
---|---|---|---|
工作臺(tái)尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1325×320 |
工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/70 |
工作臺(tái)最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Transverse travel (manual/auto) | mm | 255/240 |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Verticaltravel (manual/auto) | mm | 350/330 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 2300/1533/770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 級(jí)(steps) | 18 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | Spindle travel | mm | 70 |
主軸最大回轉(zhuǎn)角度 | Max. swivel angle of spindle | ±45° | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-410 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌距離 | Distance between spindle and column | mm | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | ISO50 7:24 | |
主軸孔徑 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | Feed motor power | kW | 1.5 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2294×1780×2150 |
整機(jī)重量 | Machine weight | kg |
2860 |